Votre panier est actuellement vide !
Module de commande d´ambiance température – NOVOS 3 P blanc temp NTC10k, 10 kOhm
Module de commande d´ambiance température | Passive | Contrôle du Climat Ambiant, Mesurer les valeurs NTC10k
45,90€
Cet article est sur commande : contactez-nous pour connaître la disponibilité
L’unité de commande d’ambiance avec enregistrement de la température ambiante (en option). Le capteur crée les conditions d’un climat intérieur agréable et du bien-être. Les applications typiques sont les écoles, les immeubles de bureaux, les hôtels, les cinémas, etc.
Module de commande d’ambiance dans le boîtier Thermokon NOVOS 3 avec capteur de température intégré. Les éléments de commande possibles sont des potentiomètres, une LED avec sélection de couleur et des boutons pour la valeur de consigne, la détection de présence, le contrôle d’autres appareils et le retour d’information. La bornier de raccordement dans la partie inférieure du boîtier permet le pré-câblage. Les valeurs de seuil peuvent être configurés individuellement via Thermokon NOVOSapp.
Choix du produit : | Module de commande d´ambiance |
---|---|
Paramètres mesurés : | Température |
Protocoles/Digit.-Analog. : | Passive |
Configuration : | Cavalier |
Sonde : | NTC10k |
Conditions ambiantes (°C) : | -35..+70 |
Gammes de fonctionnement température (°C) : | -35..+70 |
Gamme de fonctionnement humidité : | max. 85% rH non condensé |
Précision température : | ±0,2 K (typ. @ 25 °C, dépend de la température) |
Boîtier : | NOVOS 3, PC V0 |
Protection : | IP20 |
Raccordement : | Montable sans outil pince à ressort, max. 1,5 mm², entrée de câble par l’ouverture arrière, point de rupture prédéterminé (en bas) ou marque de perçage (en haut) |
Montage : | Applique sur boîte d’encastrement standard EU (Ø=60 mm), fixer à plat sur la surface à l’aide de plaque adhésive ou vis, embase peut être montée et câblée séparément |
Longueur du dispositif (mm) : | 110 |
Largeur du dispositif (mm) : | 100 |
Hauteur du dispositif (mm) : | 23 |
Il n’y a pas encore d’avis.