Votre panier est actuellement vide !
Sonde d’extérieur de température et d’humidité – FTA54+ AA
Capteur extérieur température, humidité relative, humidité absolue, enthalpie, point de rosée | -20..+70 °C | Active, 2 x 4..20 mA | IP65 selon EN 60529
Tube, PC, blanc pur, longueur 53 mm, avec filtre maille acier inoxydable.
206,60€
Cet article est sur commande : contactez-nous pour connaître la disponibilité
Capteur de mesure de température et humidité en extérieur. A la livraison, le capteur est conçu pour mesurer la température et l’humidité relative. Le signal de sortie peut également être réglée sur l’humidité absolue, l’enthalpie ou le point de rosée. Une base de montage pour le montage sur une surface plane et du matériel de fixation sont inclus .
Capteur d’humidité extérieur incluant un capteur de température pour une intégration dans des systèmes HVAC et également pour des serres, des halls industriels, et dans la météorologie. Alternativement à l’humidité relative, l’humidité absolue, l’enthalpie ou le point de rosée peuvent aussi être mesurés. Précision du capteur d’humidité de 2%. L’ouverture, la fermeture et le câblage sans outil ainsi que les entrées de câbles amovibles garantissent une installation rapide et facile.
Choix du produit : | Capteur extérieur |
---|---|
Paramètres mesurés : | Température, humidité relative, humidité absolue, enthalpie, point de rosée |
Protocoles/Digit.-Analog. : | Active, 4..20 mA |
Configuration : | Cavalier |
Conditions ambiantes (°C) : | -20..+70 |
Gammes de fonctionnement température (°C) : | -35..+90 |
Signal de sortie température : | Mise à l’échelle de la sortie analogique, -20..+80 °C (paramètres par défaut), sélectionnable parmi 4 plages de mesure -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, paramétrable sur la carte |
Gamme de fonctionnement humidité : | max. 85% rH sans condensation permanente |
Précision température : | ±0,3 K (typ. @ 21 °C), dans la plage de mesure par défaut, potentiomètre pour l’ajustement des compensations |
Plage de mesure d'humidité : | 0..100% rH sans condensation, 0..85 KJ/kg enthalpie, 0..50 | 0..80 g/m³ humidité absolue, 0..+50 | -20..+80 °C point de rosée, paramétrable sur la carte |
Précision humidité : | ±2% entre 10..90% rH (typ. @ 21 °C) |
Alimentation : | 15..24 V = (±10%) SELV |
Consommation : | typ. 1 W (24 V =) |
Protection : | IP65 |
Raccordement : | Entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier amovible, max. 2,5 mm² |
Longueur du dispositif (mm) : | 85 |
Largeur du dispositif (mm) : | 118 |
Hauteur du dispositif (mm) : | 45 |
Il n’y a pas encore d’avis.