Votre panier est actuellement vide !
Capteur de gaine température, humidité relative, humidité absolue, enthalpie, point de rosée, CO2 – LK+ CO2 temp_rH 3xV
Capteur de mesure de qualité d’air CO2 de gaine.
336,80€
Cet article est sur commande : contactez-nous pour connaître la disponibilité
Capteur de gaine température, humidité relative, humidité absolue, enthalpie, point de rosée, CO2
Active, 0..5 V, 0..10 V | IP65 selon EN 60529
Tube, Ø=19,5 mm, noir, longueur 180 mm
Capteur de mesure de qualité d’air CO2 de gaine. Conçu pour montage sur gaine avec sortie 0..10 V.
Choix du produit : | Capteur de gaine |
---|---|
Paramètres mesurés : | Température, CO2 |
Protocoles/Digit.-Analog. : | Active, 0..5 V, 0..10 V |
Configuration : | USEapp, uConfig, cavalier |
Sonde : | NDIR (infrarouge, non dispersif) |
Tension de sortie : | 3x 0..10 V ou 0..5 V, réglable par cavalier, configuration vie zéro via app ou uConfig, charge min. 10 kΩ |
Conditions ambiantes (°C) : | 0..+50 |
Gammes de fonctionnement température (°C) : | 0..+50 |
Gamme de fonctionnement humidité : | max. 85% rH sans condensation permanente |
Plage de mesure de CO2 : | 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, configurable en option |
Précision CO2 : | ±50 ppm +3% de la valeur mesurée (typ. @ 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), autocalibration double canaux |
Alimentation : | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV |
Consommation : | max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~) |
Matériel en contact avec médias : | Tube, Ø=19,5 mm, noir, longueur 180 mm |
Protection : | IP65 |
Raccordement : | Entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier amovible, max. 2,5 mm² |
Longueur du dispositif (mm) : | 85 |
Largeur du dispositif (mm) : | 84 |
Hauteur du dispositif (mm) : | 225 |
Vitesse de l’air 0,3..12 m/s |
Il n’y a pas encore d’avis.