Votre panier est actuellement vide !
Routeur WIFI 4G/LTE industriel – RUT200
Routeur Rut200 Wi-Fi 4G LTE industriel haute performance TELTONIKA
- CONNECTIVITÉ du RUT200 : 4G/LTE (Cat 4), 3G, 2G
- BASCULEMENT WAN : Passage automatique à la connexion de secours disponible
- WIFI : Point d’accès sans fil avec fonctionnalité Hotspot
- ETHERNET : 2x ports IP
- Fourni AVEC un Kit rail DIN
- Fourni AVEC un câble d’alimentation avec bornier à vis 4 voies
- Livré SANS câble Ethernet
- Livré SANS adapteur SIM
183,04€
Cet article est sur commande : contactez-nous pour connaître la disponibilité
- CONNECTIVITÉ du RUT200 : 4G/LTE (Cat 4), 3G, 2G
- BASCULEMENT WAN : Passage automatique à la connexion de secours disponible
- WIFI : Point d’accès sans fil avec fonctionnalité Hotspot
- ETHERNET : 2x ports IP
Le RUT200 est un routeur cellulaire industriel compact qui fournit une connectivité fiable et critique dans des conditions rigoureuses communes aux industries telles que l’automatisation, le transport et la fabrication. Le RUT200 est équipé de la 4G LTE, du Wi-Fi et de deux ports Ethernet, ce qui le rend idéal pour mettre en place rapidement une connectivité primaire et de secours avec des capacités de gestion à distance.
Grâce à sa taille compacte, son design industriel et ses E/S, le RUT200 convient parfaitement à la fabrication, à l’automatisation, au transport et à d’autres scénarios d’applications industrielles qui nécessitent une connectivité critique dans des conditions rigoureuses.
Le Rut200 est compatible avec les réseaux d’Asie, de la CEI, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique du Sud.
Interfaces : | 2 x RJ45 ports, 10/100 Mbps |
---|---|
Dimensions : | 83 x 25 x 74 mm |
Montage : | Rail DIN |
Température de fonctionnement : | -40 à 75°C |
Humidité relative de fonctionnement : | 10 à 90% sans condensation |
Indice de protection : | IP30 |
Module mobile : | 4G LTE Cat 4 jusqu’à 150 DL/50 UL Mbps ; 3G jusqu’à 21 DL/5,76 UL Mbps ; 2G jusqu’à 236,8 DL/236,8 UL kbps |
---|---|
Version 3GPP : | Version 9 |
Statut : | IMSI, ICCID, operator, operator state, data connection state, network type, bandwidth, connected band, signal strength (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, data sent/received, LAC, TAC, cell ID, ARFCN, UARFCN, EARFCN, MCC, and MNC |
SMS : | État des SMS, configuration des SMS, envoi/lecture de SMS via HTTP POST/GET, EMAIL vers SMS, SMS vers EMAIL, SMS vers HTTP, SMS vers SMS, SMS programmé, SMS autorépondeur, SMPP, etc, |
USSD : | Prise en charge de l’envoi et de la lecture de messages de données de service supplémentaires non structurées |
Liste noire/blanche : | Liste noire/blanche des opérateurs (par pays ou opérateurs séparés) |
PDN multiples : | Possibilité d’utiliser différents PDN pour l’accès et les services de réseaux multiples |
Gestion de la bande : | Verrouillage de la bande, affichage de l’état de la bande utilisée |
Gestion du code PIN de la carte SIM : | La gestion du code PIN de la carte SIM permet de définir, de modifier ou de désactiver le code PIN de la carte SIM |
APN : | Auto APN |
Pont : | Connexion directe (pont) entre l’ISP mobile et l’appareil sur le LAN |
Passage : | Le routeur attribue son adresse IP WAN mobile à un autre appareil du réseau local |
Mode sans fil : | 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), point d’accès (AP), station (STA) |
---|---|
Sécurité WiFi : | WPA2-Entreprise : PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE ; modes AES-CCMP, TKIP, Auto-cipher, séparation des clients, EAP-TLS avec certificats PKCS#12, désactivation de la reconnexion automatique, 802.11w Trames de gestion protégées (PMF) |
SSID/ESSID : | Mode furtif SSID et contrôle d’accès basé sur l’adresse MAC |
Utilisateurs du Wi-Fi : | Jusqu’à 50 connexions simultanées |
Connectivité sans fil Caractéristiques : | Itinérance rapide (802.11r), Relayd, gestion de la transition BSS (802.11v), mesure des ressources radio (802.11k) |
Filtre MAC sans fil : | Liste blanche, liste noire |
Générateur de code QR sans fil : | Une fois scanné, l’utilisateur accède automatiquement à votre réseau sans avoir à saisir d’informations de connexion |
WAN : | 1 x WAN port 10/100 Mbps, compliance IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az standards, supporte auto MDI/MDIX |
---|---|
LAN : | 1 x port LAN, 10/100 Mbps, conforme aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, supporte auto MDI/MDIX |
Il n’y a pas encore d’avis.