Votre panier est actuellement vide !
Boitier d’ambiance – BAE
Les gamme des Boitiers d’Ambiance Encastrés BAE , des boitiers Bluetooth et des Sondes permettent la mesure et le réglage des paramètres de confort CVC de votre pièce.
74,43€ – 247,70€
- Une gamme complète qui recoupe la gestion du confort de la pièce et les mesures
- Versions filaires ou radio
- Calibrage automatique des sondes pour éviter les dérives et le besoin de réétalonnage
Les gamme des Boitiers d’Ambiance Encastrés BAE, des boitiers Bluetooth et des Sondes permettent la mesure et le réglage des paramètres de confort CVC de votre pièce.
Protection : | IP2X |
---|---|
Dimensions : | L 85.5 x l 85.5 x h 24.2mm (filaire) |
Montage : | En applique |
Sonde de température CTN 10K : | Précision <0.2°C entre 20°C et 30°C |
---|---|
Sonde hygrométrique : | Précision 3% sans condensation |
Sonde CO2 NDIR : | 0 à 5000ppm |
Connexion type DALI – connecteur débrochable fixé sur le support Câblage : | Soit à l’aide de 2 fils H05VK de 0.5 à 1.5 mm² |
Consommation sur réseau DALI : | 6mA Max |
Modèle sans CO2 équipé d'une pile CR2450 : | Capacité nominale = 600mAh |
Modèle avec CO2 équipé de 4 piles Alcalines AAA : | Support de pile fourni à placer dans le pot électrique ou dans une réhausse murale (Legrand 40mm Réf: 080281, non fournie) si montage en saillie |
Bluetooth : | Low Energy version 4.2 |
Température d’utilisation : | 5°C à +45°C |
---|---|
Température de stockage : | -20°C à +70°C |
Humidité relative : | +20% à +90% sans condensation |
Indice de protection : | IP30 |
Il n’y a pas encore d’avis.