Produits
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
| Aperçu | Référence | ![]() |
Marque | Cat. | S-Cat. | Caract. | Signal | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CTD1X1205AXXX | Carlo Gavazzi | Electricité | Transformateur de courant | Classe 1 | Signaux physiques | Transformateur de courant - 120A / 5A - Classe 1 |
|
![]() |
CTD1X505AXXX |
|
Carlo Gavazzi | Electricité | Transformateur de courant | Classe 1 | Signaux physiques | Transformateur de courant - 50A / 5A - Classe 1 |
![]() |
CTD1X605AXXX |
|
Carlo Gavazzi | Electricité | Transformateur de courant | Classe 1 | Signaux physiques | Transformateur de courant - 60A / 5A - Classe 1 |
![]() |
CTD1X705AXXX |
|
Carlo Gavazzi | Electricité | Transformateur de courant | Classe 1 | Signaux physiques | Transformateur de courant - 70A / 5A - Classe 1 |
| CTR-4S24 | Autre | Automates | Confort (éclairage, store) | Stores | LonWorks | Contrôleur - LON de stores - 4 sorties - 24VDC |
||
| CTR-8S24 | Autre | Automates | Confort (éclairage, store) | Stores | LonWorks | Contrôleur - LON de stores - 8 sorties - 24VDC |
||
| DBET -040 | FDC | Capteurs | Température | Ambiance Thermostat | Signaux physiques | Thermostat d'ambiance industriel - 1 étage - IP 54 - 0/+40°C - différentiel fixe |
||
| DBET -04040 | FDC | Capteurs | Température | Ambiance Thermostat | Signaux physiques | Thermostat d'ambiance industriel - réglage apparent pr le 1 éta.IP 54 0/+40°C |
||
![]() |
DBET -060 |
|
FDC | Capteurs | Température | Ambiance Thermostat | Signaux physiques | Thermostat d'ambiance industriel - 1 étage - IP 54 - 0/+60°C - différentiel fixe |
| DBET -06040 | FDC | Capteurs | Température | Ambiance Thermostat | Signaux physiques | Thermostat d'ambiance industriel - réglage apparent pr le 1 éta. - IP 54 - 0/+60°C |
||
| DBET -06060 | FDC | Capteurs | Température | Ambiance Thermostat | Signaux physiques | Thermostat d'ambiance industriel - réglage apparent pr le 1 éta. - IP 54 - 0/+60°C |
||
| DBET -10 | FDC | Capteurs | Température | Gaine Thermostat | Signaux physiques | Thermostat à capillaire - 1 étage - IP 65 - +50/+120°C différentiel réglage |
||
![]() |
DBET -10/2 |
|
FDC | Capteurs | Température | Gaine Thermostat | Signaux physiques | Thermostat à capillaire - 2 étages - IP 65 - +50/+120°C |
| DBET -11 | FDC | Capteurs | Température | Gaine Thermostat | Signaux physiques | Thermostat à capillaire - 1 étage - IP 65 - +50/+120°C différentiel fixe |
||
| DBET -12 | FDC | Capteurs | Température | Gaine Thermostat | Signaux physiques | Thermostat à capillaire - 1 étage à réarmement manuel - IP 65 - +50/+120°C |
||
| DBET -16 | FDC | Capteurs | Température | Gaine Thermostat | Signaux physiques | Thermostat à capillaire - 1 étage - IP 65 - +20/+90°C - différentiel réglage |
||
![]() |
DBET -16/2 |
|
FDC | Capteurs | Température | Gaine Thermostat | Signaux physiques | Thermostat à capillaire - 2 étages - IP 65 - +20/+90°C |
| DBET -17 | FDC | Capteurs | Température | Gaine Thermostat | Signaux physiques | Thermostat à capillaire - 1 étage - IP 65 - +20/+90°C - différentiel fixe |
||
| DBET -18 | FDC | Capteurs | Température | Gaine Thermostat | Signaux physiques | Thermostat à capillaire - 1 étage à réarmement manuel - IP 65 - +20/+90°C |
||
| DBET -22 | FDC | Capteurs | Température | Ambiance Thermostat | Signaux physiques | Thermostat d'ambiance industriel - 1 étage - IP 65 - -30/+30°C - différentiel régl |
||
![]() |
DBET -22/2 |
|
FDC | Capteurs | Température | Ambiance Thermostat | Signaux physiques | Thermostat d'ambiance industriel - 2 étages - IP 65 - -30/+30°C - dif.entre étages |
| DBET -23 | FDC | Capteurs | Température | Ambiance Thermostat | Signaux physiques | Thermostat d'ambiance industriel - 1 étage - IP 65 - -30/+30°C - différentiel fixe |
||
| DBET -26 | FDC | Capteurs | Température | Ambiance Thermostat | Signaux physiques | Thermostat d'ambiance industriel - 1 étage - IP 65 - 0/+60°C - différentiel régl |
||
![]() |
DBET -26/2 |
|
FDC | Capteurs | Température | Ambiance Thermostat | Signaux physiques | Thermostat d'ambiance industriel - 2 étages - IP 65 - 0/+60°C - dif.entre étages |
| DBET -27 | FDC | Capteurs | Température | Ambiance Thermostat | Signaux physiques | Thermostat d'ambiance industriel - 1 étage - IP 65 - 0/+60°C - différentiel fixe |
||
| DBET -4 | FDC | Capteurs | Température | Gaine Thermostat | Signaux physiques | Thermostat - capillaire - 1 étage - IP 65 - -30/+30°C - différentiel réglage |
||
![]() |
DBET -4/2 |
|
FDC | Capteurs | Température | Gaine Thermostat | Signaux physiques | Thermostat - capillaire - 2 étages - IP 65 - -30/+30°C |
| DBET -5 | FDC | Capteurs | Température | Gaine Thermostat | Signaux physiques | Thermostat - capillaire - 1 étage - IP 65 - -30/+30°C - différentiel fixe |
||
| DBET -6 | FDC | Capteurs | Température | Gaine Thermostat | Signaux physiques | Thermostat - capillaire - 1 étage à réarmement manuel - IP 65 - -30/+30°C |
||
| DBET -7 | FDC | Capteurs | Température | Gaine Thermostat | Signaux physiques | Thermostat - capillaire - 1 étage - IP 65 - 0/+60°C - différentiel réglage |










